| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | EVERSUN |
| Certificación: | ISO,CE |
| Número de modelo: | DZSF |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de madera estándar de exportación. |
| Tiempo de entrega: | dentro de 7-15 días hábiles |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 juegos/año |
| movimiento: | Lineal | Uso: | El defender de las partículas finas |
|---|---|---|---|
| Ángulo de oscilación: | 45 ~ 60 grados | Solicitud: | Procesamiento de minerales, carbón, industria química |
| Palabra clave: | Vibrator de pantalla lineal rectangular | Modo de operación: | Automático |
| Color: | Según los requisitos del cliente | Dispositivo accionado: | motor vibrante |
| Materiales: | Acero al carbono, SUS304, SUS316L | Función: | Cribado |
| Material de la pantalla: | Acero inoxidable/acero al carbono |
Descripción del producto
La pantalla recta es un equipo de detección de vibración eficiente.puede realizar con precisión la clasificación automática y la eliminación de impurezas de materiales en polvo y granulados, y se utiliza ampliamente en industrias como la alimentaria y química.
Principio de trabajo
La pantalla lineal utiliza dos motores de vibración como las fuentes de excitación.y las fuerzas de excitación que generan se anulan en la dirección horizontal mientras se suman en la dirección verticalEsto obliga a la caja de la pantalla para conducir la malla de la pantalla para moverse en línea recta.Los materiales más pequeños que los agujeros del tamiz pasan a través de la malla de la pantalla y caenMientras que las partículas más grandes se descargan desde el puerto de descarga.
Características del producto
Gran capacidad de procesamiento: el material se transporta rápidamente y la capacidad de procesamiento por unidad de tiempo es excepcional.
Selección precisa: Los materiales saltan hacia adelante y es menos probable que bloqueen los agujeros, lo que resulta en un excelente efecto de clasificación.
Sellado y respetuoso con el medio ambiente: La estructura completamente cerrada evita eficazmente que el polvo se derrame.
Fácil mantenimiento: La estructura es simple y es fácil desmontar y reemplazar la malla de pantalla.
Ampliamente aplicable: puede manejar eficazmente varios materiales en polvo y granulados.
Parámetro del producto
| Modelo | Control de las emisiones Área(En el caso de los) |
Tamaño de las mallas(En el caso de los) | Las partículas Tamaño(En el caso de los) |
Capacidad(T/h) | El poder (kW) |
Amplitud doble (mm) |
| DZSF-612: el equipo de seguridad. | 600*1200 | 0.02 a 20 | ≤ 20 años | ≤ 3 años | 0.37 por 2 | De 6 a 10 años |
| DZSF-520: el sistema de control de las emisiones de CO2 | 500*2000 | 0.02 a 20 | ≤ 20 años | ≤ 5 años | 0.37 por 2 | De 6 a 10 años |
| DZSF-525: el número de unidad. | 500*2500 | 0.02 a 20 | ≤ 20 años | ≤ 8 años | 0.37 por 2 | De 6 a 10 años |
| DZSF-1020: el sistema de control de las emisiones de CO2 | 1000*2000 | 0.02 a 20 | ≤ 20 años | ≤ 12 años | 0.75 por 2 | De 6 a 10 años |
| DZSF-1025: las condiciones de los vehículos | 1000*2500 | 0.02 a 20 | ≤ 20 años | ≤ 16 años | 0.75 por 2 | De 6 a 10 años |
| DZSF-1030: las condiciones de los vehículos | 1000*3000 | 0.02 a 20 | ≤ 20 años | ≤ 20 años | 1.1 × 2 | De 6 a 10 años |
| DZSF-1224: las condiciones de los productos | 1200*2400 | 0.02 a 20 | ≤ 20 años | ≤ 23 años | 1.5×2 | De 6 a 10 años |
| DZSF-1525: las condiciones de los productos | 1500*2500 | 0.02 a 20 | ≤ 20 años | ≤ 28 años | 1.5×2 | De 6 a 10 años |
| DZSF-1530: las condiciones de los productos | 1500*3000 | 0.02 a 20 | ≤ 20 años | ≤ 32 años | 2.2×2 | De 6 a 10 años |
Diagrama de la línea de producción
1.Forklift llenando el material en la tolva de almacenamiento
2.Un transportador de cinta debajo de la tolva, para transportar el material a una pantalla vibratoria lineal
3.Y otro transportador de cinta puede transportar el material tamizado a otro lugar
4.El transportador de cinta puede con cubierta de polvo y puede añadir ruedas
![]()
Detalles del producto![]()
![]()
Exposiciones de productos
![]()
![]()
Aplicación![]()
Embalaje y envío![]()
¿Por qué elegirnos?![]()
![]()
![]()
![]()
Sobre nosotros