Place of Origin: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | EVERSUN |
Certificación: | ISO, CE |
Número de modelo: | No |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Standard export wooden box |
Delivery Time: | within 7-15 work days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Supply Ability: | 5000SETS/YEAR |
Aplicación: | Cereales, semillas, alimentos, agregados, etc. | Volumen del cubo: | 2.5-260L o personalizado |
---|---|---|---|
El motor: | Motor general/Motor a prueba de explosión | Capacidad: | Entre 15 y 470 m3/h |
Tipo de unidad: | Accionamiento en cadena | El material: | C.S. / SS |
Tamaño: | Personalizado | Altura principal: | 1.43-2.92m |
Resaltar: | Materiales de envasado de alimentos elevador de cubo de cadena,Elevación de cubo de cadena de acero al carbono,Elevador de cubo de tipo cadena vertical |
El ascensor de cubo es un tipo de equipo utilizado para el transporte vertical de materiales.puerto de descarga y de alimentación. Conducir el contenedor en forma de cubo para moverse hacia arriba y hacia abajo a través de un dispositivo de transmisión para levantar materiales de la parte inferior a la parte superior o una posición designada.
Los ascensores de cubo tienen las ventajas de una capacidad de transporte eficiente, ahorro de espacio, idoneidad para una variedad de materiales, estabilidad confiable y dispositivos de protección de seguridad.Se utilizan ampliamente en el procesamiento de granos, minería, industria química, materiales de construcción y otras industrias para proporcionar soluciones rápidas y confiables de manejo de materiales.
Modelo | Capacidad de transporte | Velocidad del cubo | Velocidad del husillo | Tamaño de partícula del material |
- ¿ Qué?3/h | el número de unidades | redonda/minuto | En el caso de los | |
No incluye: | 15 | 0.5 | 15.54 | < 40 años |
No incluye: | 32 | 16.45 | < 50 años | |
El número de personas afectadas | 60 | 16.45 | < 50 años | |
El número de unidades de producción | 110 | 14.13 | < 70 años | |
En el caso de los vehículos de motor | 170 | 14.13 | < 70 años | |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 210 | 10.9 | < 100 | |
No incluye: | 320 | 10.9 | < 100 | |
En el caso de los vehículos de motor | 380 | 8.3 | < 120 | |
En el caso de las empresas de servicios públicos | 470 | 7.1 | < 120 |
La estructura del ascensor de cubo incluye el caparazón del ascensor, la base, la cabeza y la cola, el dispositivo de transmisión, el contenedor en forma de cubo, el puerto de descarga y el puerto de alimentación.Estos componentes cooperan entre sí para formar una estructura de ascensor de cubo completa para realizar el transporte vertical de materiales.
Nuestro ascensor de cubo de cadena está cuidadosamente empaquetado para garantizar una entrega segura a nuestros clientes.
El proceso de envasado incluye las siguientes etapas:
Para el envío internacional, utilizamos compañías de carga confiables para garantizar la entrega oportuna y segura. También proporcionamos documentación y etiquetado adecuados para el despacho de aduanas.
Una vez que su pedido esté listo para ser enviado, le proporcionaremos un número de seguimiento para que pueda controlar el progreso de su entrega.
Nuestros métodos de embalaje y envío están diseñados para garantizar que su ascensor de cubo de cadena llegue en perfectas condiciones, listo para su instalación y uso.