| Lugar de origen: | CHINA | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | EVERSUN MACHINERY | 
| Certificación: | ISO,CE | 
| Número de modelo: | EWF-30 | 
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema | 
| Detalles de empaquetado: | Paquete de madera de la exportación estándar | 
| Tiempo de entrega: | dentro de 15 días del trabajo | 
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C | 
| Capacidad de la fuente: | 5000SETS/YEAR | 
| Nombre: | Máquina de la amoladora | Tamaño de alimentación (milímetro):: | 1-15m m | 
|---|---|---|---|
| Voltaje: | Puede ser modificado para requisitos particulares | Material: | SUS304 o 316L, acero inoxidable | 
| Uso: | Comida, sustancia química, farmacia, explotación minera., etc | Certificación: | ISO,CE | 
| Resaltar: | Chili Pulverizer Grinder Machine,Máquina de pulir del polvo de la especia de SS316L,Amoladora Machine del pulverizador | ||


Parámetros del producto
| Modelo | EWF-20 | EWF-30 | EWF-40 | EWF-60 | EWF-80 | EWF-100 | 
| Salida (kg/h) | 30-200 | 50-300 | 100-600 | 200-1200 | 400-2000 | 600-3000 | 
| RPM | 4500 | 3800 | 3600 | 2600 | 2000 | 1600 | 
| Tamaño de los materiales de la entrada (milímetro) | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 
| Tamaño de los materiales de la salida (malla) | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 
| Poder (kilovatios) | 4 | 5,5 | 7,5 | 18,5 | 37 | 45 | 
| Dimensión (milímetros) | 600*600*1200 | 650*650*1350 | 750*750*1400 | 1000*800*1600 | 1200*1000*1800 | 1500*1300*1950 | 

FAQ:
Q: ¿Cómo elegir la máquina conveniente?
: La selección apropiada del tamiz vibratorio depende del material, del número de capas, de cada etc del tamaño de malla, de la capacidad, de la humedad del material, viscoso y corrosivo:
¿* nombre y característica de la materia prima?
* objetivo de usar: líbrese de la impureza, filtración, calificando
* capacidad de dirección: kilogramo /h, l./h
* el tamaño de la materia prima: (malla o milímetro)
¿* cuántos materiales finales que usted quiere, o cuántos capa usted necesita?
* fuente de alimentación local (voltaje y frecuencia)
* nota: Usted debe enviarnos las imágenes relevantes sobre los detalles.
 
 
 
 