Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | EVERSUN MACHINERY |
Certificación: | ISO,CE |
Número de modelo: | EXZS-1000 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Detalles de empaquetado: | paquete de madera de la exportación estándar |
Tiempo de entrega: | dentro de 15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacidad de la fuente: | 5000SETS/YEAR |
Nombre: | tamiz vibratorio | Diámetro: | 1000m m |
---|---|---|---|
Capa: | 1~5 | Motor: | Motor de Italia OLI, motor suizo de ABB |
Tamaño de malla: | 2~500 | Uso: | Comida, sustancia química, farmacia, explotación minera., etc |
Resaltar: | Tamiz de la harina de la mandioca,Tamiz vibratorio de la harina,Tamiz vibratorio del almidón de la tapioca |
3 capas del SUS 304 de la mandioca de la harina del tamiz del almidón de la tapioca que tamiza la máquina
Introducción
Nombre: | 3 capas del SUS 304 de la mandioca de la harina del tamiz del almidón de la tapioca que tamiza la máquina | ||
Capa | 1~5 | ||
Poder | 0.75~1.1kw | ||
Mesh Size | 2~500 | ||
Motor | Motor de Italia OLI | ||
Voltaje | Modificado para requisitos particulares | ||
Materiales | Acero de carbono, SUS304, SUS316L | ||
Dimensión | Longitud: 1160m m | Anchura: 1160m m | Altura: Modificado para requisitos particulares |
Uso | polvo, gránulo, sólidos del bulto, líquido | ||
Servicio modificado para requisitos particulares | Disponible |
El tamiz vibratorio del diámetro 1000m m de EVERSUN proundly se crea para manejar los materiales finos. Puede defender eficientemente
materias extranjeras, impurezas del filtro, y materiales del grado para asegurar los productos de alta calidad. Comparado a convencional
los cribadores vibrantes, EXZS-1000 que vibra defendiendo la máquina son más eficientes y más exactos. Cada máquina
puede alcanzar seis niveles de tamizado con más precisión.
Características
Parámetro técnico
Modelo | Diámetro de la superficie de la pantalla (milímetros) | Área que defiende eficaz (m2) | Malla de la pantalla | Capa |
Poder (Kilovatio) |
EXZS-600 | Φ560 | 0,2289 | 20-800 |
1-5 |
0.25-0.55 |
EXZS-800 | Φ760 | 0,4183 | 0.55-0.75 | ||
EXZS-1000 | Φ930 | 0,6359 | 0.75-1.1 | ||
EXZS-1200 | Φ1130 | 0,9499 | 1.1-1.5 | ||
EXZS-1500 | Φ1430 | 1,5386 | 1.5-3 | ||
EXZS-1800 | Φ1730 | 2,2687 | 3-4.5 | ||
La máquina se puede modificar para requisitos particulares basada en su necesidad |
Industrias del uso: Polvo, gránulos, sólidos del bulto, líquido y otros ingredientes
(Los materiales abajo son apenas partes de nuestra lista material, para la lista completa, nos consultan por favor)
FAQ
1. ¿Cómo está la calidad de sus productos?
Nuestros productos se fabrican estrictamente según estándar nacional e internacional, y tomamos una prueba
en cada máquina antes de la entrega.
2. ¿Cómo sobre precio?
somos fábrica y poder darle el mejor precio con buena calidad, y tenemos una política que “para ahorrar
tiempo y actitud del negocio absolutamente honesto, citamos tan bajo como sea posible para cualquier cliente, y el descuento puede
dése según cantidad”.
3. ¿Condiciones del servicio y de pago?
A. Aceptamos generalmente T/T, L/C;
B. Tomamos imágenes de productos finales antes de entrega.